DORMITORIOS |
||||||
| 1ª PLANTA |
CAMA | DUERMEN | VISTAS | LAVABO | DUCHA | BAÑERA |
| Dorm. nº 1 | 1 King | 2 | Océano/piscina | Sí | Sí | No |
| Dorm. nº 2 | 2 Queen | 4 | Océano/piscina | Sí | Sí | Sí |
| Dorm. nº 3 | 1 King | 2 | Océano/piscina | Sí | Sí | No |
| 2ª PLANTA |
CAMA | DUERMEN | VISTAS |
LAVABO |
DUCHA | BAÑERA |
| Dorm. nº 4 | 1 king | 2 | Océano/piscina | Sí | Sí | No |
| Dorm. nº 5 | 2 Queen | 4 | Océano/piscina | Sí | Sí | Sí |
| Dorm. nº 6 | 2 Queen | 4 | Océano/piscina | Sí | Sí | Sí |
| Dorm. nº 7 | 1 King | 2 | Océano/piscina | Sí | Sí | No |
| ** Todos los dormitorios tienen su propio balcón, aire acondicionado, abanicos de techo y caja fuerte. |
||||||
DormitoriosBedrooms
Dormitorios
Bedrooms
SUITES |
||||||
| FLOOR 1 | BED SIZE | SLEEPS | VIEW | SINK/TOILET | SHOWER | BATHTUB |
| Suite nº 1 | 1 King | 2 | Ocean/Pool | Yes | Yes | No |
| Suite nº 2 | 2 Queen | 4 | Ocean/Pool | Yes | Yes | Yes |
| Suite nº 3 | 1 King | 2 | Ocean/Pool | Yes | Yes | No |
| FLOOR 2 | BED SIZE | SLEEPS | VIEW | SINK/TOILET | SHOWER | BATHTUB |
| Suite nº 4 | 1 king | 2 | Ocean/Pool | Yes | Yes | No |
| Suite nº 5 | 2 Queen | 4 | Ocean/Pool | Yes | Yes | Yes |
| Suite nº 6 | 2 Queen | 4 | Ocean/Pool | Yes | Yes | Yes |
| Suite nº 7 | 1 King | 2 | Ocean/Pool | Yes | Yes | No |
| ** All bedrooms have ocean and pool views, balconies, separate in-suit air conditioning, ceiling fans, safe box, and full bathrooms. | ||||||

